Wheat Flour, Sugar, Vegetable Fat (Palm), Fat Reduced Cocoa Powder (3.4%), Glucose-Fructose Syrup, Whey Products, Raising Agents: Ammonium Carbonates, Sodium Carbonates, Salt, Acid: Citric Acid, Cocoa Mass, Emulsifier: Lecithins, Skimmed Milk Powder, Cocoa Butter, Flavourings
per 100 g | 3 biscuits ca. 37 g | RI* per 37 g | |
---|---|---|---|
Energy | 2128 kJ / | 787 kJ / | |
508 kcal | 188 kcal | 9 % | |
Fat | 25 g | 9.3 g | 13 % |
of which saturates | 17 g | 6.3 g | 32 % |
Carbohydrate | 63 g | 23 g | 9 % |
of which sugars | 29 g | 11 g | 12 % |
Protein | 6.7 g | 2.5 g | 5 % |
Salt | 0.51 g | 0.19 g | 3 % |
Wheat Flour, Sugar, Vegetable Fat (Palm), Whey Products, Starch (Wheat), Fat Reduced Cocoa Powder (2.3%), Raising Agents: Ammonium Carbonates, Sodium Carbonates, Salt, Flavourings, Invert Sugar Syrup, Powdered Caramel (Caramelized Sugar, Maltodextrin (Whey)) (0.1%), Acid: Citric Acid, Skimmed Milk Powder, Eggs, Almonds, Hazelnuts are also processed on this line
per 100 g | 3 biscuits ca. 37 g | RI* per 37 g | |
---|---|---|---|
Energy | 2114 kJ/ | 782 kJ/ | |
505 kcal | 187 kcal | 9 % | |
Fat | 25 g | 9.3 g | 13 % |
of which saturates | 18 g | 6.7 g | 33 % |
Carbohydrate | 63 g | 23.3 g | 9 % |
of which sugars | 33 g | 12.2 g | 14 % |
Protein | 5.5 g | 2.0 g | 4 % |
Salt | 0.71 g | 0.26 g | 4 % |
Wheat Flour, Sugar, Rapeseed Oil, Palm Oil, Glucose-Fructose Syrup, Wheat Starch, Raising Agents (Sodium Carbonates, Ammonium Carbonates), Salt, Emulsifiers (Soya Lecithin, Sunflower Lecithin), Flavourings
Per 100g | 1 biscuit (11 g) | %* / 1 biscuit (11 g) | |
---|---|---|---|
Energy | 2030 kJ | 223 kJ | |
484 kcal | 53 kcal | 3 % | |
Fat | 20 g | 2.2 g | 3 % |
of which Saturates | 5.0 g | 0.6 g | 3 % |
Carbohydrate | 69 g | 7.6 g | 3 % |
of which Sugars | 35 g | 3.9 g | 4 % |
Fibre | 1.7 g | 0.2 g | – |
Protein | 5.3 g | 0.6 g | 1 % |
Salt | 0.79 g | 0.09 g | 2 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
Wheat Flour (Wheat Flour, Calcium Carbonate, Iron, Thiamin, Niacin), Palm Oil, Sugar, Raspberry Flavour Apple Jam (9%) (Apple, Glucose-Fructose Syrup, Invert Sugar Syrup, Sugar, Gelling Agent: Pectin; Colour: Anthocyanins; Flavouring, Acidity Regulator: Sodium Citrates; Acid: Citric Acid), Glucose Syrup, Dried Skimmed Milk, Partially Inverted Refiners Syrup, Salt, Raising Agents: Ammonium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Emulsifier: Soya Lecithin, Flavourings
Per 100g | Per biscuit | RI* | % RI* per biscuit | |
---|---|---|---|---|
Energy | 2093kJ | 324kJ | 8400kJ | |
500kcal | 77kcal | 2000kcal | 4% | |
Fat | 23g | 3.6g | 70g | 5% |
of which saturates | 13g | 2.0g | 20g | 10% |
Carbohydrate | 66g | 10g | 260g | 4% |
of which sugars | 30g | 4.6g | 90g | 5% |
Fibre | 2.1g | 0.3g | ||
Protein | 5.2g | 0.8g | 50g | 2% |
Salt | 0.46g | 0.07g | 6g | 1% |
*Reference intake of an average adult 8400kJ / 2000kcal |
Flour (Wheat Flour, Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Vegetable Oil (Palm), Glucose Syrup, Barley and Barley Malt Extract, Raising Agents (Ammonium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate), Salt, Dried Whole Egg, Flour Treatment Agent (Sodium Metabisulphite)
Per 100g | Per Biscuit (4.9g) | |
---|---|---|
Energy (kJ) | 2165 | 106 |
(kcal) | 518 | 25 |
Fat | 29.9g | 1.5g |
of which Saturates | 13.7g | 0.7g |
Carbohydrate | 54.2g | 2.7g |
of which Sugars | 6.9g | 0.3g |
Fibre | 2.6g | 0.1g |
Protein | 6.9g | 0.3g |
Salt | 2.4g | 0.1g |
Typical number of biscuits per pack: 31 |
Flour (Wheat Flour, Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Vegetable Oil (Palm), Salt, Raising Agent (Sodium Bicarbonate), Yeast
Per 100g | Per Cracker (8g) | |
---|---|---|
Energy (kJ) | 1851 | 148 |
(kcal) | 440 | 35 |
Fat | 13.5g | 1.1g |
of which Saturates | 6.2g | 0.5g |
Carbohydrate | 67.7g | 5.4g |
of which Sugars | 1.4g | 0.1g |
Fibre | 3.8g | 0.3g |
Protein | 10.0g | 0.8g |
Salt | 1.3g | 0.1g |
Flour (Wheat Flour, Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Vegetable Oil (Palm), Dried Powdered Cheese (11%, of which Cheddar 50%) (Milk), Raising Agents (Ammonium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate), Dried Autolysed Yeast, Glucose Syrup, Sugar, Barley Malt Extract, Natural Flavouring (Dried Yeast Extract, Potassium Chloride, Dried Cheese (Milk), Maltodextrin, Natural Flavourings, Dried Whey (Milk), Milk Protein), Dried Whey (Milk), Lactic Acid, Salt, Natural Flavourings
Per 100g | Per Biscuit (3.8g) | |
---|---|---|
Energy (kJ) | 2189 | 83 |
(kcal) | 525 | 20 |
Fat | 31.8g | 1.2g |
of which Saturates | 15.7g | 0.6g |
Carbohydrate | 47.0g | 1.8g |
of which Sugars | 5.3g | 0.2g |
Fibre | 2.9g | 0.1g |
Protein | 10.8g | 0.4g |
Salt | 1.6g | 0.1g |
Typical number of biscuits per pack: 39 |
Sugar, Cocoa Butter, Vegetable Fat (Coconut, Palm Kernel), Whole Milk Powder, Lactose, Emulsifier (Soya Lecithin), Flavourings, White Chocolate contains – Cocoa Solids: 30% minimum, Milk Solids: 20% minimum
Per 100g: | |
---|---|
Energy | 2643 kJ / 636 kcal |
Fat | 49 g |
– Of which saturates | 37 g |
Carbohydrate | 45 g |
– Of which sugars | 44 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.20 g |
Wheat Flour, Sunflower Oil 22 %, Sugar, Glucose-Fructose Syrup, Raising Agents (Calcium Phosphates, Ammonium Carbonates, Sodium Carbonates, Potassium Carbonates), Salt, Barley Malt Flour, Dried Yeast
100 g | 25 g (approx. 7 crackers) | %RI** / 25 g (approx. 7 crackers) | |
---|---|---|---|
Energy | 2051 kJ | 513 kJ | |
490 kcal | 122 kcal | 6 % | |
Fat | 23 g | 5.8 g | 8 % |
of which Saturates | 2.6 g | 0.7 g | 4 % |
Carbohydrate | 62 g | 16 g | 6 % |
of which Sugars | 8.3 g | 2.1 g | 2 % |
Fibre | 2.2 g | 0.6 g | – |
Protein | 7.2 g | 1.8 g | 4 % |
Salt | 1.30 g | 0.33 g | 6 % |
**Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |