Description
Ingredients
Skimmed Milk, 22% Palmoil, 21% Cheese, Skimmed Milk Powder, Modified Starch, Emulsifying Salts (E 451, E 340), Salt, Sweet Whey Powder, Acid: Citric Acid, Color: Paprika-Exract
Nutritional Information
| Per 100 g | per Slice (20 g) | |
|---|---|---|
| Energy | 1212 kJ/ | 242 kJ/ |
| 292 kcal | 58 kcal | |
| Fat | 24 g | 4,8 g |
| of which saturates | 16 g | 3,2 g |
| Carbohydrates | 7,6 g | 1,5 g |
| of which sugars | 5,2 g | 1,0 g |
| Protein | 11 g | 2,2 g |
| Salt | 1,7 g | 0,34 g |



