Description
Dietary Information
- Free From Genetically Modified Ingredients
Ingredients
- Carbonated Water,
- Sugar,
- Citric Acid,
- Flavourings (including Quinine),
- Sweetener (Sodium Saccharin)
Nutrition
| Per 100ml | Per 250ml (RI*) | |
|---|---|---|
| Energy | 89kJ | 223kJ |
| Fat | 0g | 0g (0%) |
| Of which saturates | 0g | 0g (0%) |
| Carbohydrate | 4.9g | 12g (5%) |
| Of which sugars | 4.9g | 12g (14%) |
| Protein | 0g | 0g (0%) |
| Salt | 0g | 0g (0%) |



